高中招生
普通高中招生计划的通知
宁德市教育局文件
宁教发〔2023〕11号
宁德市教育局关于下达2023年秋季
普通高中招生计划的通知
各县(市、区)教育局、东侨经济技术开发区教育局,市属高中:
为顺利做好2023年我市普通高中招生工作,根据福建省教育厅《关于做好2023年普通中小学招生入学工作的通知》(闽教基〔2023〕6号)要求,经我局研究,现将2023年秋季普通高中招生计划下达给你们,请遵照执行。
宁德市教育局
2023年5月29日
(此件主动公开)
附件
2023年宁德市普通高中招生计划数
县(市、区) | 学校 序号 | 学校 | 计划 | 备 注 | |
招生数 | 班级数 | ||||
蕉城区 | 1 | 宁德一中 | 830 | 16 | 面向蕉城区(含东侨经济技术开发区,下同)招收统招生400人(含体育自主招生14人)、定向生400人。面向外县(市)招生30人,其中福安、福鼎、霞浦各不超过8人,古田、屏南、寿宁、周宁、柘荣各不超过5人。 |
2 | 宁德市高级中学 | 624 | 12 | 面向蕉城区招收统招生614人(含体育类自主招生10人、其他类自主招生40人);面向外县(市)其他类自主招生6人,体育类自主招生4名。自主招生名额未满,可将剩余指标纳入蕉城区统招生计划。 | |
3 | 宁德五中 | 624 | 12 | 含体育自主招生20人。 | |
4 | 宁德二中 | 324 | 6 | ||
5 | 宁德四中 | 162 | 3 | ||
6 | 宁德六中 | 162 | 3 | ||
7 | 宁德九中 | 324 | 6 | ||
8 | 宁德市国杰 高级中学 (原宁德实验学校) | 800 | 16 | 面向蕉城区招生700;面向外县招生100人,其中古田、屏南、寿宁各15人,霞浦45人,周宁、福鼎各5人,若有的县(市)未招满,通过与相关县(市、区)沟通后,可将指标调剂到报考人数多的县(市、区),蕉城区外仍未完成的招生计划数转入蕉城区录取。 | |
9 | 宁德博雅培文 学校 | 750 | 15 | 面向蕉城区招生620人;面向外县招生130人,其中福安20人、霞浦60人,福鼎、周宁、寿宁、屏南、柘荣各10人。若有的县(市)未招满,通过与相关县(市、区)沟通后,可将指标调剂到报考人数多的县(市、区),仍未完成的招生计划数转入蕉城区录取。 | |
10 | 宁德衡水育才 中学 | 730 | 15 | 面向蕉城区招生580人;面向外县招生150人,其中福安35人、福鼎10人、霞浦85人、寿宁10,古田、周宁各5人。若有的县(市)未招满,通过与相关县(市、区)沟通后,可将指标调剂到报考人数多的县(市、区),仍未完成的招生计划数转入蕉城区录取。 | |
古田县 | 1 | 古田一中 | 700 | 14 | |
2 | 古田三中 | 318 | 6 | ||
3 | 玉田中学 | 530 | 10 | ||
4 | 古田六中 | 318 | 6 | ||
屏南县 | 1 | 屏南一中 | 500 | 10 | |
2 | 屏南二中 | 260 | 6 | ||
3 | 屏南三中 | 180 | 4 | ||
周宁县 | 1 | 周宁一中 | 620 | 12 | |
2 | 周宁二中 | 108 | 2 | ||
3 | 周宁十中 | 323 | 6 | ||
寿宁县 | 1 | 寿宁一中 | 686 | 14 | |
2 | 寿宁二中 | 400 | 8 | ||
3 | 寿宁四中 | 300 | 6 | ||
福安市 | 1 | 宁德市民族中学 | 600 | 12 | 面向全市(含福安市)定向招收民族生260人,面向福安市招收340人(含体艺类自主招生24名、其他类自主招生“凤凰计划”55名)。 |
2 | 福安一中 | 850 | 18 | 中外合作班100人 | |
3 | 福安二中 | 680 | 14 | 中外合作班80人 | |
4 | 福安三中 | 600 | 12 | ||
5 | 福安高级中学 | 624 | 12 | ||
6 | 福安六中 | 624 | 12 | ||
7 | 福安八中 | 610 | 12 | 普职融通班100人 | |
8 | 福安扆山中学 | 364 | 7 | ||
9 | 福安德艺学校 | 416 | 8 | ||
福鼎市
| 1 | 福鼎一中 | 800 | 16 | |
2 | 福鼎二中 | 600 | 12 | ||
3 | 福鼎三中 | 312 | 6 | ||
4 | 福鼎四中 | 520 | 10 | ||
5 | 福鼎六中 | 700 | 14 | ||
6 | 福鼎茂华学校 | 650 | 13 | 面向福鼎市招收600人;面向外县招收50人(限投档总分600分以上),其中蕉城、霞浦、柘荣各10人,福安15人、寿宁3人、周宁2人。若有的县(市、区)没有招满,通过与相关县(市、区)沟通后,可将指标调剂到报考人数多的县(市、区)。 | |
7 | 福鼎三中沙埕校区 | 200 | 4 | ||
柘荣县 | 1 | 柘荣一中 | 770 | 16 | 中外合作班面向柘荣招收40人;面向外县招收40人,其中福安18人、福鼎12人,蕉城、寿宁各5人;若有的县域未招满,经柘荣县教育局与相关县(市、区)沟通,剩余招生指标可根据生源情况调剂使用。 |
霞浦县 | 1 | 霞浦一中 | 883 | 17 | |
2 | 霞浦六中 | 500 | 10 | ||
3 | 霞浦七中 | 800 | 16 | ||
4 | 福建宏翔高中 | 1040 | 20 | 面向霞浦招生850人;面向全市自主招生60人,其中周宁、屏南、柘荣每个县不超过8人,其他县市区各不超过15人(不含霞浦),外县(市、区)中考投档分前3名的考生不得在自主招生批次录取;面向外县批次招生130人,其中蕉城20人、福安25人、福鼎30人、古田30人、寿宁13人、屏南7人、周宁3人、柘荣2人。若有的县(市、区)没有招满,通过与相关县(市、区)沟通后,可将指标调剂到报考人数多的县(市、区)或调剂到霞浦县录取。 该校属营利性学校,统招生分统招(一)和统招(二)两档,收费标准不同,对外县招生的统招(一)和统招(二)最低分数线分别参照霞浦县2023年普高最低控制线50分以上和100分以上。
| |
合计 | 42 | 23716 | 469 |
宁德市教育局办公室 2023年5月29日印发