学生获奖
宁德五中科创学生获奖(部分)
2018年第19届福建省中小学电脑制作大赛活动获奖名单
1 | 创意智造 | 高中组 | 《手拎折叠桌》 | 杜莹莹 | 省三等奖 | 2018.9 |
2 | 创意智造 | 高中组 | 《粉笔延伸器》 | 汤婷婷 | 市一等奖 | 2018.6 |
3 | 创意智造 | 高中组 | 《逃生坐凳》 | 詹鹏翔 | 市一等奖 | 2018.6 |
4 | 创意智造 | 高中组 | 《课用多功能坐垫+配套凳子》 | 姜峥宇 | 市二等奖 | 2018.6 |
5 | 创意智造 | 高中组 | 《百变磁体收纳盒》 | 董婷婷 | 市二等奖 | 2018.6 |
6 | 创意智造 | 高中组 | 《试卷侧夹盒》 | 尤芳楠 | 市三等奖 | 2018.6 |
2019年第20届宁德市中小学电脑制作活动获奖名单
序号 | 组别 | 作品名称 | 选手姓名 | 性别 | 年级 | 奖项 | 时间 |
1 | 创意智造 | 《自律盒子》 | 陈心怡 | 女 | 高二(4) | 市二等奖 | 2019.10 |
2 | 创意智造 | 《课桌收纳小盒》 | 许兴洁 | 女 | 高二(2) | 市三等奖 | 2019.10 |
3 | 创意智造 | 《水杯固定器》 | 李小柔 | 女 | 高二(3) | 市三等奖 | 2019.10 |
4 | 创意智造 | 《可换洗折叠黑板擦》 | 邱雨晴 | 女 | 高二(4) | 市三等奖 | 2019.10 |
5 | 创意智造 | 《课桌收纳篮》 | 翁彩彬 | 女 | 高二(6) | 区一等奖 | 2019.10 |
6 | 创意智造 | 《课桌置物篮固定器》 | 林倩钰 | 女 | 高二(1) | 区一等奖 | 2019.10 |
7 | 创意智造 | 《多饮料水杯》 | 黄 锨 | 女 | 高二(1) | 区二等奖 | 2019.10 |
8 | 创意智造 | 《魔术笔套》 | 孙秀欣 | 女 | 高二(2) | 区二等奖 | 2019.10 |
9 | 创意智造 | 《班班通黑板改造方案》 | 彭小琴 | 女 | 高二(3) | 区二等奖 | 2019.10 |
10 | 创意智造 | 《改良黑板擦》 | 陈凌烨 | 女 | 高二(5) | 区三等奖 | 2019.10 |
11 | 创意智造 | 《折叠面盆》 | 陈君恬 | 女 | 高二(6) | 区三等奖 | 2019.10 |
12 | 创意智造 | 《吸墙式水杯架》 | 杨耀期 | 男 | 高二(6) | 区三等奖 | 2019.10 |
13 | 创意智造 | 《神奇水杯》 | 钟国沣 | 男 | 高一(11) | 区三等奖 | 2019.10 |
2020年第35届福建省青少年科技创新大赛
1 | 工程类 | 高中组 | 《减肥报警鞋》 | 2019级 | 何海川(高三11) | 省三等奖 | 2020.04 |
2 | 工程类 | 高中组 | 《戒烟神盒》 | 2019级 | 郑嘉兴(高三12) | 省三等奖 | 2020.04 |
2020年第21届中小学生电脑制作活动
1 | 创意智造 | 高中组 | 《翻转时钟》 | 2019级 | 吴维杰(高三12) | 市二等奖 | 2020.8 |
2 | 创意智造 | 高中组 | 《笔迹记录笔》 | 2019级 | 郑嘉兴(高三12) | 市三等奖 | 2020.8 |
2020年宁德市首届中小学创客大赛活动获奖名单
1 | 创意智造 | 高中组 | 免接触人工智能护理助手 | 2019级 | 郑嘉兴、林伟斌 | 一等奖 | 2020.12 |
2 | 创意智造 | 高中组 | 免接触式智能电磁锁 | 2020级 | 李觐含 | 一等奖 | 2020.12 |
3 | 创意智造 | 高中组 | 智能语音伙伴-小黑 | 2019级 | 何海川、吴维杰 | 二等奖 | 2020.12 |
4 | 创意智造 | 高中组 | 挥手灯盒 | 2020级 | 曾培文 | 三等奖 | 2020.12 |
5 | 创意智造 | 高中组 | 颜色识别训练器 | 2020级 | 汤骏 | 三等奖 | 2020.12 |
6 | 创意智造 | 高中组 | 淘气的小鸡 | 2020级 | 陈琦、翁冉 | 三等奖 | 2020.12 |
2021年宁德市学生信息素养提升实践活动暨宁德市第二届中小学生
创客大赛获奖名单(附文:宁教直〔2021〕23 号)
1 | 创意智造 | 高中组 | 基于物联网+APP的空气质量及噪音检测报警器 | 陈雨薇 | 2020级 | 市二等奖 | 2021.8 |
2 | 创意智造 | 高中组 | 基于人工智能的语音导盲器 | 林文霞 | 2020级 | 市二等奖 | 2021.8 |
3 | 创意智造 | 高中组 | 基于百度AI的物理语音助教 | 周彦丞 | 2020级 | 市二等奖 | 2021.8 |
福建省科协、教育厅、科技厅、生态环境厅、关工委和厦门市政府共同主办
1 | 工程类 | 高中组 | 《基于人工智能-护理助手》 | 2019级 | 郑嘉兴 | 省三等奖 | 2021.04 |
2 | 工程类 | 高中组 | 基于语音识别-智能语音小狗》 | 2019级 | 何海川 | 省三等奖 | 2021.04 |
3 | 工程类 | 高中组 | 《基于物联网、APP-智能免触门锁》 | 2020级 | 李觐含 | 省二+ 卢嘉锡青少年科技创新奖 | 2021.04 |
2022年宁德市学生信息素养提升实践活动暨宁德市第三届中小学生创客大赛获奖
已公示(附https://jyj.ningde.gov.cn/xwzx/gsgg/202206/t20220617_1633746.htm)
1 | 创意智造 | 高中组 | 智能花盆 | 阮伊林 | 市一等奖 | 2022.6 |
2 | 创意智造 | 高中组 | 爱心留言小夜灯 | 李佳桐 | 市二等奖 | 2022.6 |
3 | 创意智造 | 高中组 | 基于ESP8266的多功能网络时钟 | 阮元焕 | 市三等奖 | 2022.6 |
4 | 创意智造 | 高中组 | FFT-HiFi蓝牙音箱 | 陈旭泓 | 市三等奖 | 2022.6 |
5 | 创意智造 | 高中组 | 魔镜 | 陈宇煊 | 市三等奖 | 2022.6 |
1 | 人工智能-优创未来 | 高中组 | 老人用药提示器 | 黄金旭 林君如 | 市一等奖 | 2022.6 |
2 | 人工智能-优创未来 | 高中组 | 基于esp32人工智能防疫面罩 | 章伟杰 | 市一等奖 | 2022.6 |
福建省科协、教育厅、科技厅、生态环境厅、关工委和厦门市政府共同主办
1 | 工程类 | 高中组 | 《基于人工智能物联网的免接触测温防设面罩》 | 2021级 | 章伟杰 | 省二等奖 | 2022.05 |
2022年第二届福建省青年科普创新实验暨作品大赛获奖名单
福建省科协、教育厅、共青团福建省委共同主办
已公示(附:闽科协普【2022】32号)
1 | 智慧社区 | 高中组 | 《魔镜》 | 2021级 | 陈宇煊 | 省二等奖 | 2022.07 |
2022年第38届福建省青少年科技创新大赛
宁德市青少年科技创新获奖情况
市科协、市教育局
1 | 工程类 | 高中组 | 《基于人工智能的学生安全骑行酷装》 | 2022级 | 吴承瀚 | 市三等奖 | 2023.01 |
2022年宁德市学生信息素养提升实践活动
暨宁德市第四届中小学生创客大赛
三个团队作品进入市复赛(宁五中领衔高中组)
有可能晋级省赛
2022年第二届福建省青年科普创新实验暨作品大赛获奖名单
有两个团队作品进入省复赛